17. + 18. Januar 2015
Dressurlehrgang mit Anne Roßbach
Am 17. und 18.01.2015 veranstalteten wir auf der Reitsportanlage Weimer in Lollar-Ruttershausen ein 2-tägigen Dressurlehrgang mit Anne Roßbach. 10 Teilnehmer, davon 8 von unserem Verein, folgten interessiert und fleißig den Anweisungen von Anne Roßbach, die intensiv auf die Reiter und Pferde einging. Zuschauer und Reiter konnten sich bei Kaffee, Kuchen und heißen Würstchen stärken.
23. + 24. Januar 2015
Thekendienst beim CCR
Am Freitag und Samstag veranstaltete unser befreundeter Carnevalsverein aus Ruttershausen ihre beiden Fremdensitzungen. Da wir an unserem Springreitturnier immer tatkräftig von den Mitgliedern des CCR unterstützt werden, übernahmen wir vom RSC Ruttershausen den Thekendienst bei diesen Veranstaltungen.
Trotz der vielen Arbeit hat es uns auch dieses Jahr wieder viel Spaß gemacht und wir bedanken uns hiermit noch mal recht Herzlich für die gute Zusammenarbeit mit dem CCR.
25. - 29. Januar 2015
Erste Ski-Freizeit des RSC-Ruttershausen
Der RSC Ruttershausen organisierte für seine Mitglieder in diesem Winter als sportlichen Ausgleich zum Reitsport eine Skifreizeit. Als Örtlichkeit wurde das Skigebiet "Snow Space Flachau" ausgewählt. Vier Mitglieder unseres Vereins hatten 3 schöne Tage in Flachau und vertraten unseren Verein eindrucksvoll im sportlichen auf der Piste sowie beim Apres Ski. Ein Super gelungener Urlaub, der im nächsten Jahr bestimmt wiederholt wird.
Nochmals vielen Dank an Michael Schneider für die Organisation.
08. Februar 2015
Freispringen mit Timo Weimer
Am Sonntag veranstalteten wir unter der Leitung von Timo Weimer ein Freispringnachmittag auf der Reitsportanlage Weimer. 15 Pferde, von jung bis erfahren - von Haflingermix bis Spitzenabstammung, zeigten ohne Reiter ihr können am Sprung. Durch eine ordentlich aufgebaute Sprungreihe und ein stressfreien Umgang sprangen alle Pferde mit viel Freude und Übersicht über die Sprünge.
Super abgerundet wurde die Veranstaltung im Reiterstübchen mit frisch gebackenen Waffeln, Kaffee und Glühwein. Hierfür nochmals vielen Dank an Martina Mülich, Ellen Lindenstruth und Christina Pabst.
Alles in allen eine gelungene Veranstaltung, die mit Sicherheit wiederholt wird.
07.+08. März 2015
2-tägiger Dressurlehrgang mit Christoph Brückmann
Ein 2-tägigen Dressurlehrgang veranstalteten wir auf der Reitsportanlage Weimer in Lollar-Ruttershausen mit Christoph Brückmann. Unser Verein stellt 9 von 10 Teilnehmern. Alle Teilnehmer folgten interessiert und fleißig den Anweisungen von Christoph Brückmann, der intensiv auf die Reiter und Pferde einging. Zuschauer und Reiter konnten sich bei Kaffee und Kuchen stärken.
14. + 15. März 2015
Landesentscheid Vierkampf in Rodheim Bieber
Vom 14. bis 15. März 2015 fand in nahegelegenem Rodheim-Bieber der Landesentscheid Hessen im Vierkampf statt. Hierzu stellt jeder hessische Reiterbund Mannschaften für die Klassen E und A. Die Teilnehmer absolvieren in einem Team von 4 Kindern Wettekämpfe in der Disziplinen Laufen, Schwimmen, Dressur- und Springreiten. Für unseren Verein waren in diesem Jahr 2 Reiterinnen am Start: Nina Sophie Ernst in der Klasse E und Sarah Seegel in der Klasse A.
Viezemeister wurde mit Ihrem Team Nina Sopie Ernst und nach einem unglücklichem Teamergebniss im Stringen kam Sarah Seegel mit Ihrem Team auf Platz 10.
Wir gratulieren beiden Reiterinnen recht herzlich zu diesem Erfolg!
Weitere Infos auch unter www.brb-ohm.de
30. April 2015
Licher Wiesenfest in Pohlheim
Zusammen mit dem Reit- und Fahrverein Mücke-Atzenhain (Team Bellof) hatten wir auch in diesem Jahr eine VIP-Box auf dem Licher Wiesenfest in Pohlheim gebucht. Mit 31 Vereismitgliedern fuhren wir gemeinsam mit dem Bus der Fa. Erletz nach Pohleim. Wir hatten viel Spaß und genossen das Produkt unseres Turniersponsors sehr ausgiebig. Es war ein insgesamt sehr schöner Aben mit unseren Vereinsmitgliedern sowie unseren Freunden aus Atzenhain.
Ein Besonderer Dank geht an Sabrina Mader, Sebastian Koch, Sina Gottwals sowie an Timo Weimer für die Organisation sowie an die Firma Erletz aus Staufenberg für die Übernahme der Reisekosten!
03. Mai 2015
Großen Busecker Volkslauf
Nicht nur beim Reiten erfolgreich! In diesem Jahr starteten 2 Mitglieder für unseren Verein beim 27. Großen-Busecker-Volkslauf des TV 1899 Großen-Buseck e.V. In Ihrer jeweiligen Altersklasse belegte Hannha Weimer den 1. Platz und Philipp Weimer den 2. Platz. Eine super Leistung unserer Vereinsjugend. Wir gratulieren recht Herzlich.
Ramina´s zweites Fohlen ist da. Züchter Udo Weimer ist sehr stolz.
Die neue Springsportserie "Mittelhessentour" der Springsportförderung-Mittelhessen startete in Lich. Unser Verein beteiligte sich mit vielen Teilnehmern und diese rangieren auch schon nach 5 von 7 Wertungsprüfungen auf guten Plätzen:
Kleine Mittelhessentour:
3. Nina-Sophie Ernst
27. Stefanie Vogelhöfer
36. Laura Marx
37. Sophie Thiedmann
45. Marion Hasselberg
46. Marvin Sohn
51. Sörfen Hasselberg
52. Luisa Caroline Weller
57. Sarah Seegel
Mittlere Mittelhessentour:
3. Sebastian Koch
4. Sandra Caroline Bill
6. Melanie Meier
10. Annika Hasselberg
26. Diana Klotz
Große Mittelhessentour:
2. Timo Wilhelm Weimer
3. Theresa Sommerfeld
Weiter Infos zur Mittelhessentour unter: www.springsportfoerderung-mittelhessen.de
In der Saison 2015 erritten unsere aktiven Turnierreiter
361 Platzierungen. Wir gratulieren recht Herzlich.
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
11.04.15 | Lich | Calido | Stilspringprf. | E | 3 |
23.05.15 | Landenhausen | Calido | Stilspringprf. | E | 12 |
23.05.15 | Landenhausen | Calido | Springreiter | WB | 5 |
02.08.15 | Ruttershausen | Cira | Springreiter | WB | 3 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
17.04.15 | Richelsdorf | Rudolph | Punktespringprf. | L | 10 |
09.05.15 | Nastätten | Rudolph | Springprf | L | 3 |
24.05.15 | Langenbergheim | Rudolph | Stilspringprf. | L | 3 |
06.06.15 | Leidhecken | Rudolph | Stilspringprf. | L | 4 |
28.06.15 | Mainz-Hechtsheim | Rudolph | Springprf. | L | 11 |
05.09.15 | Grünberg | Enjoy | Punktespringprf. | L | 9 |
06.09.15 | Grünberg | Enjoy | 2-Phasen-Springprf. | L | 5 |
13.09.15 | Roßdorf | Enjoy | Springprf. | L | 6 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
27.06.15 | Mainz-Hechtsheim | Neele | Stilspringprf. | A* | 2 |
11.07.15 | Gedern | Neele | Stilspringprf. | A* | 1 |
18.07.15 | Stadecken-Elsheim | Neele | Stilspringprf. | A* | 1 |
19.07.15 | Stadecken-Elsheim | Neele | Stilspringprf. | A* | 3 |
01.08.15 | Ruttershausen | Neele | Springprf. | A* | 12 |
09.08.15 |
Waldgirmes | Neele | Stilspringprf. | A* | 2 |
23.08.15 | Nidda | Neele | Stilspringprf. | A* | 6 |
23.08.15 | Nidda | Neele | Springprf. | A** | 3 |
12.09.15 | Roßdorf | Neele | Stilspringprf. | A* | 4 |
12.09.15 | Roßdorf | Neele | Komb. Prüfung | A* | 2 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
12.04.15 | Lich | Cajos | Mannschaftsspr. | A* | 2 |
30.05.15 | Wehrda | Cajos | Springprf. | M* | 7 |
14.06.15 | Hungen | Cajos | Mannschaftsspr. | A* | 1 |
20.06.15 | Mücke | Cajos | Springprf. | L | 7 |
28.06.15 | Rodheim-Bieber | Cajos | Punktespringprf. | L | 1 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
02.05.15 | Gemünden | Don Jordi | Dressurreiterprf. | A* | 7 |
31.05.15 | Wehrda | Don Jordi | Dressurreiterprf. | A* | 5 |
13.06.15 | Hungen | Don Jordi | Dressurreiterprf. | A* | 5 |
13.06.15 | Hungen | Don Jordi | Mannschaftsdressur | A* | 8 |
31.07.15 | Gladenbach | Don Jordi | Dressurreiterprf. | A* | 6 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
01.03.15 | Rodheim | Coco Chanel | Springpferdeprf. | A** | 2 |
01.03.15 | Rodheim | Casino | Springpferdeprf. | A** | 6 |
01.03.15 | Rodheim | Batida | Springpferdeprf. | A** | 3 |
01.03.15 | Rodheim | Casino | Springpferdeprf. | L | 1 |
06.03.15 | Adamstal | Casino | Springpferdeprf. | A** | 6 |
06.03.15 | Adamstal | Coco Chanel | Springpferdeprf. | A** | 1 |
27.03.15 | Diez | Batida | Springpferdeprf. | A** | 8 |
27.03.15 | Diez | Casino | Springpferdeprf. | A** | 5 |
27.03.15 | Diez | Coco Chanel | Springpferdeprf. | A** | 5 |
27.03.15 | Diez | Casino | Springpferdeprf. | L | 11 |
01.04.15 | Ziegenhain | Chacco´s Girl | Springprf. | M* | 5 |
01.04.15 | Ziegenhain | Alonso | Springprf. | L | 5 |
01.04.15 | Ziegenhain | Casino | Springpferdeprf. | A** | 4 |
01.04.15 | Ziegenhain | Coco Chanel | Springpferdeprf. | A** | 8 |
05.04.15 | Villmar | Alonso | Springprf. | L | 1 |
05.04.15 | Villmar | Casino | Springpferdeprf. | A** | 2 |
05.04.15 | Villmar | Casino | Springpferdeprf. | L | 5 |
05.04.15 | Villmar | Coco Chanel | Springpferdeprf. | A** | 7 |
11.04.15 | Lich | Quintgold | Springpferdeprf. | A** | 6 |
11.04.15 | Lich | Quintgold | Springpferdeprf. | L | 5 |
11.04.15 | Lich | Wönpassett | Springpferdeprf. | L | 7 |
11.04.15 |
Lich | Alonso | Punktespringprf. | L | 2 |
11.04.15 | Lich | Luchino Visconti | Punktespringprf. | L | 1 |
12.04.15 | Lich | Cris Crock | Springprf. | L | 7 |
12.04.15 | Lich | Alonso | Springprf. | M* m.Sir | 2 |
12.04.15 | Lich | Cris Crock | Springprf. | M* m.Sir. | 6 |
12.04.15 | Lich | Chacco´s Girl | Springprf. | M* m.Sir. | 7 |
16.04.15 | Kranichstein | Quintgold | Springpferdeprf. | A** | 8 |
18.04.15 | Kranichstein | Cris Crock | Springprf. | M* | 3 |
24.04.15 | Tiefenbach | Quintgold | Springpferdeprf. | A* | 5 |
24.04.15 | Tiefenbach | Quintgold | Springpferdeprf. | A** | 3 |
24.04.15 | Tiefenbach | Coco Chanel | Springpferdeprf. | A** | 6 |
25.04.15 | Tiefenbach | Acropolis | Springprf. | M* | 2 |
25.04.15 | Tiefenbach | Cris Crock | Springprf. | M* | 6 |
01.05.15 | Gemünden | Quintgold | Springpferdeprf. | A* | 4 |
01.05.15 | Gemünden | Coco Chanel | Springpferdeprf. | L | 8 |
01.05.15 | Gemünden | Acropolis | Springprf. | M* | 4 |
03.05.15 | Gemünden | Queen | Springprf. | L | 4 |
03.05.15 | Gemünden | Donar | Zeitspringprf. | L | 1 |
03.05.15 | Gemünden | Cris Crock | Punktespringprf. | M* | 1 |
03.05.15 | Gemünden | Cris Crock | Springprf. | M* m.Sir. | 5 |
09.05.15 | Hofheim | Chapoclack | Springpferdeprf. | A* | 7 |
09.05.15 | Hofheim | Ouintgold | Springpferdeprf. | A** | 4 |
09.05.15 | Hofheim | Wönpassett | Springpferdeprf. | L | 2 |
10.05.15 | Hofheim | Alonso | Springprf. | M* m.St. | 1 |
22.05.15 | Landenhausen | Quintgold |
Springpferdeprf. |
A** | 4 |
22.05.15 | Landenhausen | Challeen | Springpferdeprf. | L | 6 |
22.05.15 | Landenhausen | Quintgold | Springpferdeprf. | L | 5 |
23.05.15 | Landenhausen | Donar | Springprf. | L | 1 |
24.05.15 | Landenhausen | Donar | Springprf. | L | 1 |
24.05.15 | Landenhausen | Queen | Springprf. | M* | 2 |
24.05.15 | Landenhausen | Alonso | Springprf. | M* | 5 |
24.05.15 | Landenhausen | Queen | Springprf. | M** m.St. | 5 |
25.05.15 | Landenhausen | Acropolis | Springprf. | M* | 2 |
25.05.15 | Landenhausen | Donar | Springprf. | M* | 4 |
25.05.15 | Landenhausen | Paula Minimoney | Springprf. | A** | 3 |
25.05.15 | Landenhausen | Alonso | Springprf. | S* m.St. | 13 |
13.06.15 | Hungen | Chapocklack | Springpferdeprf. | A** | 1 |
13.06.15 | Hungen | Quintgold | Springpferdeprf. | A** | 4 |
13.06.15 | Hungen | Challeen | Springpferdeprf. | L | 3 |
13.06.15 | Hungen | Acropolis | Punktespringprf. | L | 1 |
13.06.15 | Hungen | Challeen | Punktespringprf. | L | 9 |
14.06.15 | Hungen | Alonso | Springprf. | M m.Sir. | 2 |
20.06.15 | Mücke | Acropolis | Springprf. | L | 1 |
20.06.15 | Mücke | Acropolis | Punktespringprf. | L | 1 |
20.06.15 | Mücke | Challeen | Punktespringprf. | M* | 4 |
20.06.15 | Mücke | Chacco´s Girl | Stilspringprf. | M* | 1 |
20.06.15 | Mücke | Challeen | Stilspringprf. | M* | 3 |
26.06.15 | Bieber | Wönpassett | Springpferdeprf. | L | 4 |
26.06.15 | Bieber | Challeen | Stilspringprf. | L | 2 |
27.06.15 | Bieber | Acropolis | Springprf. | L | 1 |
27.06.15 | Bieber | Chacco´s Girl | Springprf. | M* | 1 |
27.06.15 | Bieber | Alonso | Springprf. | M* | 6 |
28.06.15 | Bieber | Chacco´s Girl | Springprf. | M*m.St. | 5 |
02.07.15 | Oberursel | Wönpassett | Springpferdeprf. | L | 7 |
02.07.15 | Oberursel | Challeen | Springpferdeprf. | L | 10 |
03.07.15 | Oberursel | Alonso | Springprf. | M** | 4 |
04.07.15 | Oberursel | Alonso | Springprf. | S* | 1 |
05.07.15 | Oberursel | Chacco´s Girl | Springprf. | S*m.St. | 5 |
10.07.15 | Kirberg | Chapoclack | Springprferdeprf. | A* | 3 |
10.07.15 | Kirberg | Chapoclack | Springpferdeprf. | A** | 5 |
10.07.15 | Kirberg | Challeen | Springpferdeprf. | L | 8 |
11.07.15 | Kirberg | Cris Crock | Springprf. | M* | 9 |
11.07.15 | Kirberg | Alonso | Springprf. | M* | 6 |
11.07.15 | Kirberg | Chacco´s Girl | Springprf. | M** | 5 |
11.07.15 | Kirberg | Alonso | Springprf. | M** | 8 |
12.07.15 | Kirberg | Cacco´s Girl | Springprf. | S* m.St. | 4 |
19.07.15 | Kranichstein | Alonso | 2-Phasen-Springprf. | S* | 5 |
19.07.15 | Kranichstein | Chacco´s Girl | Springprf. | S**m.2 Umläuf. | 13 |
24.07.15 | Hüttenberg | Quintgold | Springpferdeprf. | L | 15 |
24.07.15 | Hüttenberg | Wönpassett | Springpferdeprf. | A** | 3 |
25.07.15 | Hüttenberg | Alonso | Springprf. |
M** m.St. |
1 |
25.07.15 | Hüttenberg | Chacco's Girl | Springprf. |
M** m.St. |
6 |
25.07.15 | Hüttenberg | Donar | Punktespringprf. | M* | 10 |
26.07.15 | Hüttenberg | Alonso | Springprf. |
S* m.St. |
9 |
31.07.15 | Ruttershausen | Acropolis | Springprf. | L | 1 |
31.07.15 | Ruttershausen | Wönpassett | Springpferdeprf. | A** | 1 |
31.07.15 | Ruttershausen | Quintgold | Springpferdeprf. | A** | 5 |
31.07.15 | Ruttershausen | Challeen | Springpferdeprf. | L | 2 |
31.07.15 | Ruttershausen | Chacco's Girl | Springprf. | M* | 6 |
31.07.15 | Ruttershausen | Queen | Springprf. | L | 2 |
01.08.15 | Ruttershausen | Cris Crock | Punktespringprf. | L | 1 |
01.08.15 | Ruttershausen | Chacco's Girl |
Springprf. |
M* m.St. |
3 |
01.08.15 | Ruttershausen | Queen | Springprf. |
M* m.St. |
1 |
02.08.15 | Ruttershausen | Cris Crock | Springprf. | L | 5 |
02.08.15 | Ruttershausen | Acropolis | Springprf. | L | 2 |
02.08.15 | Ruttershausen | Chacco's Girl | Springprf. | M* | 2 |
02.08.15 | Ruttershausen | Galando | Springprf. | M* | 1 |
02.08.15 | Ruttershausen | Donar | Mannschaftsspringprf. | A* | 1 |
08.08.15 | Waldgirmes | Challeen | Springpferdeprf. | A* | 2 |
08.08.15 | Waldgirmes | Quintgold | Springpferdeprf. | A** | 9 |
08.08.15 | Waldgirmes | Catello | Springpferdeprf. | A** | 1 |
08.08.15 | Waldgirmes | Wönpassett | Springpferdeprf. | A** | 2 |
08.08.15 | Waldgirmes | Queen | Punktespringprf. | M* | 3 |
08.08.15 | Waldgirmes | Cris Crock | Punktespringprf. | M* | 2 |
08.08.15 | Waldgirmes | Challeen | Punktespringprf. | M* | 7 |
09.08.15 | Waldgirmes | Cris Crock | Springprf. | L | 1 |
09.08.15 | Waldgirmes | Donar | Springprf. | L | 3 |
14.08.15 | Wetter | Wönpassett | Springpferdeprf. | A** | 6 |
14.08.15 | Wetter | Alonso | Springprf. | M** | 6 |
14.08.15 | Wetter | Alonso | Springprf. | M* | 8 |
15.08.15 | Wetter | Queen | Springprf. | S* | 18 |
04.09.15 | Grünberg | Queen | Springprf. | L | 6 |
04.09.15 | Grünberg | Cris Crock | Springprf. | L | 3 |
06.09.15 | Grünberg | Cris Crock | 2-Phasen-Springprf. | L | 1 |
06.09.15 | Grünberg | Alonso | Springprf. | M** m.St. | 5 |
06.09.15 | Grünberg | Chacco´s Girl | Springprf. | M** m.St. | 4 |
06.09.15 | Grünberg | Cris Crock | Glücksspringprf. | L | 1 |
11.09.15 | Wetzlar | Chacco´s Girl | Springprf. | M* | 6 |
11.09.15 | Wetzlar | Queen | Springprf. | M* | 2 |
12.09.15 | Wetzlar | Queen | Springprf. | M* | 5 |
13.09.15 | Wetzlar | Donar | Springprf. | L | 5 |
13.09.15 | Wetzlar | Cris Crock | Springprf. | L | 3 |
13.09.15 | Wetzlar | Chacco´s Girl | Springprf. | S* m.Sir. | 11 |
18.09.15 | Bad Nauheim | Chacco´s Girl | Springprf. | M** | 8 |
18.09.15 | Bad Nauheim | Queen | Springprf. | M* | 2 |
19.09.15 | Bad Nauheim | Chacco´s Girl | Springprf. | S* | 4 |
20.09.15 | Bad Nauheim | Cris Crock | 2-Phasen-Springprf. | M* | 4 |
20.09.15 | Bad Nauheim | Queen | Springprf. | S* m.Sir. | 4 |
20.09.15 | Bad Nauheim | Alonso | Springprf. | S* m.Sir. | 10 |
26.09.15 | Siegen | Chacco´s Girl | Springprf. | S* | 5 |
26.09.15 | Siegen | Queen | Punktespringprf. | S* | 3 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
24.05.15 | Landenhausen | Nadja | Reiter-WB | 3 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
22.02.15 | Ziegenhain | Paula Minimoney | Springprf. | A** | 11 |
22.02.15 | Ziegenhain | Paula Minimoney | Stilspringprf. | A* | 4 |
01.03.15 | Rodheim-Bieber | Paula Minimoney | Stilspringprf. | A** | 4 |
11.04.15 | Lich | Nadja | Stilspringprf. | E | 1 |
11.04.15 | Lich | Paula Minimoney | Stilspringprf. | A* | 5 |
12.04.15 | Lich | Paula Minimoney | Springprf. | A** | 3 |
19.04.15 | Kranichstein | Paula Minimoney | Stilspring-WB | 5 | |
19.04.15 | Kranichstein | Nadja | Springreiter-WB | 1 | |
25.04.15 | Ober-Tiefenbach | Paula Minimoney | Stilspringprf. | A* | 8 |
26.04.15 | Ober-Tiefenbach | Paula Minimoney | Springprf. | A** | 2 |
03.05.15 | Gemünden | Paula Minimoney | Springprf. | A** | 8 |
09.05.15 | Hofheim | Paula Minimoney | Punktespringprf. | A* | 2 |
23.05.15 | Landenhausen | Paula Minimoney | Stilspringprf. | E | 5 |
23.05.15 | Landenhausen | Nadja | Springreiter | WB | 5 |
23.05.15 | Landenhausen | Paula Minimoney | Stilspringprf. | A* | 3 |
24.05.15 | Landenhausen | Paula Minimoney | Stilspringprf. | A** m.St. | 11 |
30.05.15 | Wehrda | Paula Minimoney | Stilspringprf. | A* | 5 |
30.05.15 | Wehrda | Aresa | Stilspring-WB | 4 | |
30.05.15 | Wehrda | Paula Minimoney | Punktespringprf. | A** | 4 |
30.05.15 | Wehrda | Paula Minimoney | Springprf. | A** | 2 |
14.06.15 | Hungen | Paula Minimoney | Stilspringprf. | A* | 1 |
14.06.15 | Hungen | Paula Minimoney | Stilspring-WB | 3 | |
14.06.15 | Hungen | Nadja | Stilspring-WB | 2 | |
14.06.15 | Hungen | Paula-Minimoney | Mannschaftsspringprf. | A* | 8 |
20.06.15 | Mücke | Paula-Minimoney | Stilspringprf. W+Z | A* | 8 |
27.06.15 | Rodheim-Bieber | Paula-Minimoney | Stilspringprf. | A* | 3 |
27.06.15 | Rodheim-Bieber | Paula-Minimoney | Punktespringprf. | A** | 4 |
24.07.15 | Hüttenberg | Paula-Minimoney | Stilspringprf. | A* | 3 |
26.07.15 | Hüttenberg | Nadja | Stilspringprf. | E | 3 |
01.08.15 | Ruttershausen | Acropolis | Springprf. | A* | 9 |
01.08.15 | Ruttershausen | Acropolis | Punktespringprf. | A** | 2 |
01.08.15 | Ruttershausen | Nadja | Springreiter | WB | 1 |
02.08.15 | Ruttershausen | Acropolis | Mannschaftsspringprf. | A* | 5 |
09.08.15 | Waldgirmes | Acropolis | Stilspringprf. | A* | 3 |
05.09.15 | Grünberg | Acropolis | Stilspringprf. | E | 1 |
05.09.15 | Grünberg | Paula-Minimoney | Stilspringprf. | E | 6 |
05.09.15 | Grünberg | Paula-Minimoney | Stilspringprf. | A** m.St. | 1 |
06.09.15 | Grünberg | Paula-Minimoney | Stilspringprf. | A* | 1 |
06.09.15 | Grünberg | Acropolis | Stilspringprf. | A* | 3 |
06.09.15 | Grünberg | Paula-Minimoney | Springprf. | A** | 4 |
12.09.15 | Wetzlar | Paula-Minimoney | Stilspringprf. | A* | 2 |
12.09.15 | Wetzlar | Paula-Minimoney | Springprf. | A** | 2 |
20.09.15 | Bad Nauheim | Paula-Minimoney | Stilspringprf. | A* | 1 |
20.09.15 | Bad Nauheim | Acropolis | Springprf. | A** | 2 |
03.10.15 | Bad Homburg | Paula-Minimoney | Stilspringprf. | A* | 5 |
03.10.15 | Bad Homburg | Paula-Minimoney | Stilspringprf. | A** m.St. | 6 |
11.10.15 | Pohlheim | Paula-Minimoney | Springprf. | L | 3 |
11.10.15 | Pohlheim | Acropolis | Stilspringprf. | A* | 8 |
11.10.15 | Pohlheim | Paula-Minimoney | Stilspringprf. | A* | 6 |
11.10.15 | Pohlheim | Acropolis | Springprf. | A* | 3 |
Gesamt | 50 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
29.03.15 | Langenselbold | Acropolis | Springprf. | A** | 6 |
29.03.15 | Langenselbold | Acropolis | Stilspringprf. | L | 4 |
11.04.15 | Lich | Acropolis | Punktespringprf. | L | 11 |
19.04.15 | Kranichstein | Acropolis | Punktespringprf. | L | 5 |
26.04.15 | Ober-Tiefenbach | Acopolis | Springprf. | L | 10 |
01.05.15 | Gemünden | Acropolis | Springprf. | L | 3 |
03.05.15 | Gemünden | Acropolis | Springprf. | L | 14 |
10.05.15 | Hofheim | Acropolis | Springprf. | L | 1 |
20.06.15 | Mücke | Donar | Punktespringprf. | L | 7 |
20.06.15 | Mücke | Donar | Stilspringprf. | M* | 6 |
Gesamt | 10 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
01.03.15 | Rodheim-Bieber | Diwa LB | Springprf. | A* | 4 |
01.03.15 | Rodheim-Bieber | Indira LB | Springprf. | L | 4 |
01.03.15 | Rodheim-Bieber | Diwa LB | Stilspringprf. | A** | 9 |
21.03.15 | Elz | Diwa LB | Springprf. | A* | 2 |
12.04.15 | Lich | Indira LB | Springprf. | L | 4 |
12.04.15 | Lich | Diwa LB | Springprf. | L | 12 |
24.04.15 | Ober-Tiefenbach | Diwa LB | Springprf. | L | 4 |
26.04.15 | Ober-Tiefenbach | Diwa LB | Springprf. | A** | 11 |
26.04.15 | Ober-Tiefenbach | Indira LB | Springprf. | A** | 1 |
02.05.15 | Wiesbaden | Diwa LB | Springprf. | A** | 1 |
02.05.15 | Wiesbaden | Colorado | Springprf. | A** | 3 |
25.05.15 | Landenhausen | Diwa LB | Stilspringprf. | L m.St. | 1 |
30.05.15 | Wehrda | Diwa LB | Stilspringprf. | L | 7 |
30.05.15 | Wehrda | Diwa LB | Punktespringprf. | L | 3 |
30.05.15 | Wehrda | Diwa LB | Springprf. | L m.St. | 5 |
20.06.15 | Mücke | Diwa LB | 2-Phasen-Springprf. | L | 3 |
20.06.15 | Mücke | Diwa LB | Springprf. | L | 1 |
20.06.15 | Mücke | Diwa LB | Springprf. | L | 6 |
28.06.15 | Rodheim-Bieber | Diwa LB | Stilspringprf. | L m.St. | 2 |
01.08.15 | Ruttershausen | Diwa LB | Punktespringprf. | A** | 2 |
02.08.15 | Ruttershausen | Diwa LB | Stilspringprf. | L | 3 |
02.08.15 | Ruttershausen | Diwa LB | Springprf. | L | 3 |
02.08.15 | Ruttershausen | Diwa LB | Mannschaftsspringprf. | A* | 1 |
28.08.15 | Laubach | Diwa LB | Springprf. | L | 1 |
29.08.15 | Laubach | Diwa LB | Stilspringprf. | L | 2 |
29.08.15 | Laubach | Diwa LB | Punktespringprf. | L | 3 |
30.08.15 | Laubach | Diwa LB | Mannschaftsspringprf. | A* | 1 |
04.09.15 | Grünberg | Indira LB | Springprf. | L | 5 |
04.09.15 | Grünberg | Diwa LB | Springprf. | L | 2 |
04.09.15 | Grünberg | Diwa LB | Springprf. | A* | 1 |
04.09.15 | Grünberg | Indira LB | Sprinprf. | A* | 3 |
05.09.15 | Grünberg | Diwa LB | Springpf. | L | 1 |
05.09.15 | Grünberg | Diwa LB | Stilspringprf. | L | 2 |
05.09.15 | Grünberg | Diwa LB | Mannschaftsspringprf. | A* | 2 |
13.09.15 | Wetzlar | Indira LB | Springprf. | A** | 6 |
11.10.15 | Pohlheim | Indira LB | Stilspringprf. | A* |
10 |
11.10.15 | Pohlheim | Indira LB | Springprf. | A* | 1 |
Gesamt: | 38 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
01.03.15 | Rodheim-Bieber | Indira LB | Springprf. | A* | 1 |
Gesamt: | 1 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
02.08.15 | Ruttershausen | Livester | Mannschaftsspringprf. | A* | 5 |
30.08.15 | Laubach | Livester | Mannschaftsspringprf. | A* | 5 |
05.09.15 | Grünberg | Livester | Stilspringprf. | A* | 5 |
12.09.15 | Wetzlar | Colorado | Stilspringprf. | A* | 8 |
12.09.15 | Wetzlar | Livester | Stilspringprf. | A* | 5 |
Gesamt: | 5 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
01.03.15 | Rodheim-Bieber | Quicktime | Springprf. | L | 10 |
12.04.15 | Lich | Quicktime | Springprf. | L | 8 |
12.04.15 | Lich | Quicktime | Mannschaftsspr. | A* | 2 |
30.05.15 | Wehrda | Quicktime | Stilspringprf. | L | 4 |
Datum | Ort | Pferd | Prüfung | Klasse | Platz |
---|---|---|---|---|---|
12.04.15 | Lich | Josie B | Springprf. | L | 11 |
12.04.15 | Lich | Josie B | Mannschaftsspr. | A* | 2 |
30.05.15 | Wehrda | Josie B | Punktespringprf. | L | 8 |
30.05.15 | Wehrda | Josie B | Springprf. | M* | 5 |
13.06.15 | Hungen | Josie B | Springprf. | L | 4 |
